1位 | スマホで波乗り株投資法: 分析不要 1日3分のトレード 7年連続プラスの驚異のメソッド | 下山 敬三 | ¥ 1,512 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ¥ 1,620 | |
3位 | 捨てられる銀行 (講談社現代新書) | 橋本 卓典 | ¥ 864 | |
4位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 6/18 号 [雑誌] (最新 医学部&医者) | ¥ 710 | ||
5位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 7/2 号 [雑誌] (確率・統計入門) | ¥ 710 | ||
6位 | 韓流経営 LINE (扶桑社新書) | NewsPicks取材班 | ¥ 842 | |
7位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 6/25 号 [雑誌] (創価学会と共産党) | ¥ 710 | ||
8位 | 週刊東洋経済 2016年7/2号 [雑誌](健康格差) | ¥ 690 | ||
9位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年7/18号 | ¥ 750 | ||
10位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ¥ 1,512 |
2016年6月30日木曜日
投資・金融・会社経営のランキング
投資・金融・会社経営の新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2016-07-04 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ¥ 1,620 | |
2016-07-02 | 韓流経営 LINE (扶桑社新書) | NewsPicks取材班 | ¥ 842 | |
2016-07-01 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ¥ 1,512 | |
2016-07-06 | 週刊東洋経済臨時増刊 飛翔する名古屋2016 [雑誌] | ¥ 900 | ||
2016-07-02 | 2016本試験をあてる TAC直前予想 宅建士 | TAC宅建士講座 | ¥ 1,620 | |
2016-07-01 | 販売革新 2016年 07 月号 [雑誌] (イオンリテール 革新) | ¥ 1,234 | ||
2016-06-08 | 道具としてのファイナンス 問題集 | 石野 雄一 | ||
2016-07-01 | 商業界 2016年 08 月号 [雑誌] | ¥ 1,101 | ||
2016-07-03 | 日経ヴェリタス 2016年7月3日号 | ¥ 550 | ||
2016-07-01 | 月刊激流 2016年 08 月号[食品スーパーの経営戦略] [雑誌] | ¥ 780 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
コンピュータサイエンスのランキング
1位 | Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践 (impress top gear) | Sebastian Raschka | ¥ 4,320 | |
---|---|---|---|---|
2位 | SOFT SKILLS ソフトウェア開発者の人生マニュアル | ジョン・ソンメズ | ¥ 3,024 | |
3位 | 人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの (角川EPUB選書) | 松尾 豊 | ¥ 1,512 | |
4位 | この1冊でまるごとわかる人工知能&IoTビジネス(日経BPムック) | ¥ 1,500 | ||
5位 | 初めてのディープラーニング --オープンソース"Caffe"による演習付き | 武井 宏将 | ¥ 2,376 | |
6位 | ITエンジニアのための機械学習理論入門 | 中井 悦司 | ¥ 2,786 | |
7位 | 機械学習と深層学習 ―C言語によるシミュレーション― | 小高知宏 | ¥ 2,808 | |
8位 | 脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす (ブルーバックス) | 甘利 俊一 | ¥ 972 | |
9位 | はじめての人工知能 Excelで体験しながら学ぶAI | 淺井 登 | ¥ 2,462 | |
10位 | 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) | 岡谷 貴之 | ¥ 3,024 |
コンピュータサイエンスの新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2016-06-23 | AI時代の勝者と敗者 | トーマス・H・ダベンポート | ||
2016-05-01 | 人工知能 Vol.31 No.2 (2016年03月号) | 人工知能学会 編 | ||
2016-07-05 | 図解入門 最新人工知能がよ~くわかる本 (Visual Guide Book) | 神崎 洋治 | ¥ 1,728 | |
2016-08-17 | 絵でわかる人工知能 キーワードと図解イラストで解くAI技術の現在と未来 (サイエンス・アイ新書) | 三宅 陽一郎 | ¥ 1,188 | |
2016-07-14 | 人工知能はなぜ未来を変えるのか (中経の文庫) | 松尾 豊 | ¥ 691 | |
2016-07-26 | Pythonで体験する 深層学習 | 浅川 伸一 | ¥ 3,996 | |
2016-08-20 | 絶対わかるセスペ28春 2016年秋版 | 左門 至峰 | ¥ 2,700 | |
2016-07-22 | プログラムで愉しむ数理パズル- 未解決の難問やAIの課題に挑戦 - | 伊庭 斉志 | ¥ 3,024 | |
2016-08-10 | (仮)人工知能のための哲学塾 | 三宅陽一郎 | ¥ 2,700 | |
2016-07-14 | ビットコインとブロックチェーン:暗号通貨を支える技術 | アンドレアス・M・アントノプロス | ¥ 3,996 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
金融・ファイナンスの新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2016-06-08 | 道具としてのファイナンス 問題集 | 石野 雄一 | ||
2016-07-01 | 地震デリバティブと自然災害リスク投資 | 藤田 浩一 | ¥ 1,404 | |
2016-07-02 | チームで挑戦! 株式投資でアクティブ・ラーニング 日経STOCKリーグ | ¥ 1,620 | ||
2016-06-11 | 入門者のための社債発行実務: 債券発行の流れ & 関係者 & 費用 | 伊藤 敦史 | ||
2016-07-16 | 金融政策の「誤解」 ―― "壮大な実験"の成果と限界 | 早川 英男 | ¥ 2,700 | |
2016-07-22 | 脱・老後破産マニュアル | 長崎 寛人 | ¥ 1,512 | |
2016-07-31 | 図解 知識ゼロからはじめる 株の入門書 | 安恒 理 | ¥ 1,296 | |
2016-07-21 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ¥ 1,620 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
金融・ファイナンスのランキング
1位 | あれか、これか――「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 | 野口 真人 | ¥ 1,728 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年8月号 | ¥ 730 | ||
3位 | フィンテック 金融維新へ | アクセンチュア株式会社 | ¥ 1,944 | |
4位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
5位 | うかる! 証券外務員一種 必修問題集 2015-2016年版 | ¥ 2,160 | ||
6位 | あれか、これか | 野口 真人 | ||
7位 | 大富豪が実践しているお金の哲学 | 冨田 和成 | ¥ 1,382 | |
8位 | 仮想通貨革命---ビットコインは始まりにすぎない | 野口 悠紀雄 | ¥ 1,620 | |
9位 | FinTechの法律 (日経FinTech選書) | 増島 雅和 | ¥ 2,592 | |
10位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ¥ 1,836 |
登録:
投稿 (Atom)