| 1位 | 週刊東洋経済 2015年 6/27号[雑誌] | ¥ 690 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 嫌われる勇気———自己啓発の源流「アドラー」の教え | 岸見 一郎 | ¥ 1,620 | |
| 3位 | 超一流の雑談力 | 安田 正 | ¥ 1,490 | |
| 4位 | シンプルに考える | 森川亮 | ¥ 1,620 | |
| 5位 | 資本主義の終焉と歴史の危機 (集英社新書) | 水野 和夫 | ¥ 799 | |
| 6位 | 伝え方が9割 | 佐々木 圭一 | ¥ 1,512 | |
| 7位 | 世界のトップを10秒で納得させる資料の法則 | 三木 雄信 | ¥ 1,620 | |
| 8位 | 御社の寿命 - あなたの将来は「目利き力」で決まる! (中公新書ラクレ) | 帝国データバンク情報部 | ¥ 821 | |
| 9位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ¥ 1,728 | |
| 10位 | プレゼンは「目線」で決まる———No.1プレゼン講師の 人を動かす全77メソッド | 西脇 資哲 | ¥ 1,620 |
0 件のコメント:
コメントを投稿