1位 | 商業界 2015年 09 月号 「異常値は商人を鍛える/単品量販の極意/エクスマの神髄/小さな店でもできる商品開発/変わる採用と辞めない店作り」 | ¥ 1,101 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 8/1 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
3位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 7/18 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
4位 | 日本株は、バブルではない———投資家が知っておくべき「伊藤レポート」の衝撃 | 藤野 英人 | ¥ 1,620 | |
5位 | 金持ち父さん貧乏父さん | ロバート キヨサキ | ¥ 1,728 | |
6位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2015年 09 月号 | ダイヤモンド・ザイ編集部 | ¥ 828 | |
7位 | PRESIDENT (プレジデント) 2015年 8/17 号 | ¥ 750 | ||
8位 | 資産10億 最速達成!不動産投資 | 浅田 あつし | ¥ 1,728 | |
9位 | まるわかりインダストリー4.0 第4次産業革命 (日経BPムック 日経ビジネス) | ¥ 980 | ||
10位 | 図解 山崎元のお金に強くなる! | 山崎元 | ¥ 1,296 |
0 件のコメント:
コメントを投稿