1位 | The Money 7つの原則 〜私たちは幸せなお金持ちになるために生まれてきた〜 | 竹井佑介 | ¥ 1,620 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 日本人が知らない世界の「お金」の流れ | 渡邉 哲也 | ¥ 999 | |
3位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2015年10月号 | ¥ 690 | ||
4位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
5位 | 日経平均は3万円を超える! | SMBC日興証券投資情報部 | ¥ 1,620 | |
6位 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ | 橘 玲 | ¥ 1,728 | |
7位 | ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 | |
8位 | 市場は物理法則で動く―経済学は物理学によってどう生まれ変わるのか? | マーク・ブキャナン | ¥ 2,592 | |
9位 | 金融マーケット 勝つ法則 行動ファイナンスと相場格言で学ぶ投資の基本 (朝日新書) | 真壁昭夫 | ¥ 778 | |
10位 | 図解でわかるリースの実務 いちばん最初に読む本 | 六角 明雄 | ¥ 1,728 |
0 件のコメント:
コメントを投稿