1位 | 99%の社長が知らない銀行とお金の話 | 小山 昇 | ¥ 1,728 | |
---|---|---|---|---|
2位 | ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 別冊 2016年 01 月号 [雑誌] (IoTの競争優位) | ¥ 980 | ||
3位 | みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2015-2016年 | 滝澤 ななみ | ¥ 1,620 | |
4位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 01 月号 | ¥ 730 | ||
5位 | 投資で一番大切な20の教え—賢い投資家になるための隠れた常識 | ハワード・マークス | ¥ 2,160 | |
6位 | まず、ルールを破れ—すぐれたマネジャーはここが違う | マーカス バッキンガム | ¥ 1,728 | |
7位 | 超速報! 『会社四季報』 2016年新春号で見つけた先取りお宝株 | ¥ 800 | ||
8位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 11/28 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
9位 | 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話 (扶桑社新書) | 佐藤 治彦 | ¥ 842 | |
10位 | 週刊東洋経済 2015年 12/05号[雑誌] | ¥ 690 |
2015年11月30日月曜日
投資・金融・会社経営のランキング
投資・金融・会社経営の新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2015-11-30 | 超速報! 『会社四季報』 2016年新春号で見つけた先取りお宝株 | ¥ 800 | ||
2015-11-30 | 週刊東洋経済 2015年 12/05号[雑誌] | ¥ 690 | ||
2015-12-14 | 会社四季報 2016年 1集新春号 | ¥ 2,060 | ||
2015-12-03 | 50年超の投資実践でつかんだ「最後に勝つ」相場の哲学 賢者の投資、愚者の投資 | 山崎 和邦 | ¥ 1,836 | |
2015-11-30 | 週刊ダイヤモンド 2015年 12/5 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
2015-12-03 | 不動産投資でガッチリお金を残す節税のツボ | 志賀公斗 | ¥ 1,620 | |
2015-11-30 | エコノミスト 2015年 12/8 号 [雑誌] | ¥ 670 | ||
2015-12-01 | 2016年は株勝負の年! ここで勝たなければもうチャンスはない! | 菅下 清廣 | ¥ 1,620 | |
2015-12-01 | 商業界 2016年 01 月号「編集力と伝える力/2016年 商いの不安を払拭する/お客のホンネを聞き出す/マイナンバー対策 ほか」 [雑誌] | ¥ 1,101 | ||
2015-11-28 | へそくりで狙う 5万円台以下の 「大化け株予備軍11」 | 朝香友博 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
コンピュータサイエンスのランキング
1位 | 人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの (角川EPUB選書) | 松尾 豊 | ¥ 1,512 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) | 岡谷 貴之 | ¥ 3,024 | |
3位 | 深層学習: Deep Learning | 麻生 英樹 | ¥ 3,780 | |
4位 | 暗号技術入門 第3版 秘密の国のアリス | 結城 浩 | ¥ 3,240 | |
5位 | 子どものUXデザイン —遊びと学びのデジタルエクスペリエンス | デブラ・レヴィン・ゲルマン | ¥ 2,808 | |
6位 | AIの衝撃 人工知能は人類の敵か (講談社現代新書) | 小林 雅一 | ¥ 864 | |
7位 | データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 (Software Design plus) | 比戸 将平 | ¥ 2,462 | |
8位 | ITエンジニアのための機械学習理論入門 | 中井 悦司 | ¥ 2,786 | |
9位 | 絵で見てわかるIoT/センサの仕組みと活用 | 株式会社NTTデータ | ¥ 2,894 | |
10位 | 中韓産業スパイ (日経プレミアシリーズ) | 渋谷 高弘 | ¥ 940 |
コンピュータサイエンスの新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2015-11-05 | システム開発現場のプロジェクトマネジメント教科書2016年電子書籍版 | 佐藤 創 | ||
2015-12-08 | コンピュータ・アートの創生:CTGの軌跡と思想 1966-1969 | 大泉 和文 | ¥ 6,048 | |
2014-01-17 | システム設計の先導者 ITアーキテクトの教科書(日経BP Next ICT選書) | 石田 裕三 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
金融・ファイナンスのランキング
1位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年1月号 | ¥ 750 | ||
3位 | 外資系金融の終わり—年収5000万円トレーダーの悩ましき日々 | 藤沢 数希 | ¥ 1,728 | |
4位 | 知らないと損する 経済とおかねの超基本1年生 | 大江 英樹 | ¥ 1,620 | |
5位 | 銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術 | 高橋 忠寛 | ¥ 1,512 | |
6位 | ブラック・スワン[上]—不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 | |
7位 | 世界の権力者が寵愛した銀行 タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告白 | エルヴェ・ファルチャーニ | ¥ 1,728 | |
8位 | マイナス金利—ハイパー・インフレよりも怖い日本経済の末路 | 徳勝 礼子 | ¥ 1,728 | |
9位 | 起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと | 磯崎 哲也 | ¥ 2,484 | |
10位 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ | 橘 玲 | ¥ 1,728 |
金融・ファイナンスの新作
発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2015-12-01 | トップアナリストがナビする金融の「しくみ」と「理論」 | 野� 浩成 | ¥ 3,024 | |
2015-12-09 | 膨張する金融資産のパラドックス | 吉田 繁治 | ¥ 1,944 | |
2015-11-13 | 経済がわかる 論点50 2016 | みずほ総合研究所 | ||
2015-10-30 | ハウス・オブ・デット | アティフ・ミアン | ||
2015-11-30 | 株の暴落はこわくない! 伝説の元ゴールドマンサックストレーダーが教える株の勝ち方 | 上野英男 | ¥ 972 | |
2015-12-10 | 企業価値評価 | ラッセル・ランドホルム | ¥ 3,780 | |
2003-09-29 | トービン金融論 | ジェームス・トービン | ||
2015-12-01 | IPOをやさしく解説! 上場準備ガイドブック(第2版) | ¥ 2,484 | ||
2015-12-11 | 決済インフラ入門: ビットコイン、フィンテックから日銀ネット、外為決済リスクまで | 宿輪 純一 | ¥ 1,944 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
登録:
投稿 (Atom)