1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年1月号 | ¥ 750 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
3位 | 知らないと損する 経済とおかねの超基本1年生 | 大江 英樹 | ¥ 1,620 | |
4位 | 経済がわかる 論点50 2016 | みずほ総合研究所 | ||
5位 | 世界の権力者が寵愛した銀行 タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告白 | エルヴェ・ファルチャーニ | ¥ 1,728 | |
6位 | 禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン | ベノワ・B・マンデルブロ | ¥ 2,592 | |
7位 | マイナス金利—ハイパー・インフレよりも怖い日本経済の末路 | 徳勝 礼子 | ¥ 1,728 | |
8位 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ | 橘 玲 | ¥ 1,728 | |
9位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ¥ 1,836 | |
10位 | ブラック・スワン[上]—不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 |
0 件のコメント:
コメントを投稿