1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年1月号 | ¥ 750 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 知らないと損する 経済とおかねの超基本1年生 | 大江 英樹 | ¥ 1,620 | |
3位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
4位 | 世界の権力者が寵愛した銀行 タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告白 | エルヴェ・ファルチャーニ | ¥ 1,728 | |
5位 | ブラック・スワン[上]—不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 | |
6位 | ブラック・スワン[下]—不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 | |
7位 | 経済がわかる 論点50 2016 | みずほ総合研究所 | ||
8位 | うかる! 証券外務員一種 必修問題集 2015-2016年版 | ¥ 2,160 | ||
9位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ¥ 1,836 | |
10位 | 資産運用実践講座�株式投資と金融商品編 | 山崎 元 |
0 件のコメント:
コメントを投稿