| 1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年1月号 | ¥ 750 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 世界の権力者が寵愛した銀行 タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告白 | エルヴェ・ファルチャーニ | ¥ 1,728 | |
| 3位 | 資産運用実践講座�株式投資と金融商品編 | 山崎 元 | ||
| 4位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
| 5位 | 経済がわかる 論点50 2016 | みずほ総合研究所 | ||
| 6位 | 知らないと損する 経済とおかねの超基本1年生 | 大江 英樹 | ¥ 1,620 | |
| 7位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ¥ 1,836 | |
| 8位 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ | 橘 玲 | ¥ 1,728 | |
| 9位 | 成長戦略のための新ビジネス・ファイナンス | 坂本 恒夫 | ¥ 3,024 | |
| 10位 | ハウス・オブ・デット | アティフ・ミアン |
0 件のコメント:
コメントを投稿