| 発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-16 | 統計学に頼らないデータ分析「超」入門 ポイントは「データの見方」と「目的・仮説思考」にあり! (サイエンス・アイ新書) | 柏木 吉基 | ¥ 1,080 | |
| 2016-03-24 | 竹中先生、これからの「世界経済」について本音を話していいですか? | 竹中 平蔵 | ¥ 1,080 | |
| 2016-03-17 | シャープ「企業敗戦」の深層 | 中田行彦 | ¥ 1,728 | |
| 2016-03-16 | 超高齢・人口減少社会のイノベーション:超成熟社会発展の経済学� | 樋口 美雄 | ¥ 2,160 | |
| 2016-03-04 | 計量経済学 (サピエンティア) | 黒住 英司 | ¥ 3,024 | |
| 2016-04-10 | 世の中のことがよくわかる 経済ニュースの教科書 | 宮崎哲也 | ¥ 1,404 | |
| 2016-03-11 | 大人は知らない・子どもは知りたい! お金さえあればいい? 子どもと考える経済のはなし | 浜 矩子 | ¥ 1,404 | |
| 2016-03-30 | 幼児化する日本は内側から壊れる | 榊原 英資 | ¥ 1,404 | |
| 2016-03-18 | 2020年の中国—「新常態」がもたらす変化と事業機会 | 此本 臣吾 | ¥ 2,160 | |
| 2016-03-26 | 消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか———「世代間格差拡大」の財政的研究 | 井堀 利宏 | ¥ 1,944 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
0 件のコメント:
コメントを投稿