| 1位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年5/16号 | ¥ 750 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | マイナス金利「税」で凍りつく日本経済 | 副島隆彦 | ¥ 1,728 | |
| 3位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 4/30・5/7合併号 [雑誌] (お金の賢者と愚者) | ¥ 670 | ||
| 4位 | スッキリわかる 日商簿記3級 第7版 [テキスト&問題集] (スッキリわかるシリーズ) | 滝澤 ななみ | ¥ 1,026 | |
| 5位 | 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話 (扶桑社新書) | 佐藤 治彦 | ¥ 842 | |
| 6位 | 決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法 (朝日新書 44) | 國貞 克則 | ¥ 778 | |
| 7位 | お金を整える | 市居 愛 | ¥ 1,404 | |
| 8位 | 錬金術で億万長者 もはやだれでもお金持ちになれる28の裏ルール | 坂本好隆 | ¥ 1,404 | |
| 9位 | 大化け株(テンバガー)サイクル投資術 -暴落時に判別できる「伸びる会社・伸びない会社」- | 朝香 友博 | ¥ 1,620 | |
| 10位 | FinTech入門 | 辻 庸介 | ¥ 1,728 |
0 件のコメント:
コメントを投稿