1位 | 徹底図解 パソコンが動くしくみ―CPU・メモリなどがどう働き、結果を導き出しているのだろうか? カラー版 徹底図解シリーズ | トリプルウイン | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 「あるある」で学ぶ 忙しい人のためのExcel仕事術 (できるビジネスシリーズ) | 植山 周志 | ||
3位 | ZUTTOMO 2 | FB777 | ¥ 1,944 | |
4位 | 徹底図解 パソコンのしくみ 改訂版―最新ハードウェアのテクノロジーから近未来パソコンまで カラー版 徹底図解シリーズ | トリプルウイン | ||
5位 | Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践 (impress top gear) | Sebastian Raschka | ¥ 4,320 | |
6位 | 韓流経営 LINE (扶桑社新書) | NewsPicks取材班 | ¥ 842 | |
7位 | 1億総バッタ時代〜自由になりたかった僕らの独立術〜 | 有本周平 | ¥ 1,512 | |
8位 | SOFT SKILLS ソフトウェア開発者の人生マニュアル | ジョン・ソンメズ | ¥ 3,024 | |
9位 | Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践 impress top gearシリーズ | Sebastian Raschka | ||
10位 | 人工知能は人間を超えるか (角川EPUB選書) | 松尾 豊 |
0 件のコメント:
コメントを投稿