1位 | 老後資金の作り方/リスク回避の追及 | 横森 一輝 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ¥ 1,512 | |
3位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ¥ 1,620 | |
4位 | 道具としてのファイナンス 問題集 | 石野 雄一 | ||
5位 | FinTechの法律 (日経FinTech選書) | 増島 雅和 | ¥ 2,592 | |
6位 | 勝つ投資 負けない投資 | 片山 晃(五月) | ¥ 1,598 | |
7位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
8位 | ファイナンスの哲学―――資本主義の本質的な理解のための10大概念 | 堀内 勉 | ¥ 2,052 | |
9位 | 金融政策の「誤解」 ―― "壮大な実験"の成果と限界 | 早川 英男 | ¥ 2,700 | |
10位 | うかる! 証券外務員一種 必修問題集 2015-2016年版 | ¥ 2,160 |
0 件のコメント:
コメントを投稿