1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年1月号 | ¥ 750 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ¥ 1,620 | |
3位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
4位 | 円消滅! ~第二の金融敗戦で日本は生き残れない | 大井 幸子 | ¥ 1,512 | |
5位 | 起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと | 磯崎 哲也 | ¥ 2,484 | |
6位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ¥ 1,620 | |
7位 | 道具としてのファイナンス | 石野 雄一 | ¥ 2,592 | |
8位 | 銀行激変を読み解く (日経文庫) | 廉 了 | ¥ 929 | |
9位 | 超一流アナリストの技法 | 野﨑 浩成 | ¥ 2,160 | |
10位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ¥ 1,512 |
0 件のコメント:
コメントを投稿