今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 高橋ひろ無 | 俳優。女優・広田レオナとの同居が判明と報道 |
|---|---|---|
| 2位 | 江角マキコ | 女優。芸能界を引退する意向を発表 |
| 3位 | 湘南動物プロダクション | 千葉県にある動物専門芸能事務所。飼育員2人がライオンに噛まれ重傷 |
| 4位 | 脳リンパ腫 | 脳腫瘍の一種。21日、俳優の松方弘樹さんが死去 |
| 5位 | 松方弘樹 | 俳優。21日、脳リンパ腫のため死去 |
| 6位 | 広田レオナ | 女優。夫・吹越満との極秘離婚と高橋ひろ無との同居が判明と報道 |
| 7位 | 嘆き 語源 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | 青山真麻 | グラドル。「バイキング」で俳優・袴田吉彦との不倫騒動について語る |
| 9位 | マルシア | 歌手、タレント。「しくじり先生」に出演 |
| 10位 | 高田紫帆 | 京都府出身の大阪大学2年生。ミス日本コンテスト2017でグランプリ |
| 11位 | Matt | |
| 12位 | 珍島犬 | |
| 13位 | 水川八重子 | |
| 14位 | ニンゴジラ | |
| 15位 | 平野眞 | |
| 16位 | 仁科亜季子 | |
| 17位 | 田村勝美 | |
| 18位 | 曜変天目茶碗 | |
| 19位 | 仁科克基 | |
| 20位 | 目黒祐樹 | |
| 21位 | 白石あさえ | |
| 22位 | ツクヨミ零 | |
| 23位 | 目黒大樹 | |
| 24位 | ヨルダノ・ベンチュラ | |
| 25位 | 仁科仁美 | |
| 26位 | インクワイヤー | |
| 27位 | 福岡都市高速 | |
| 28位 | 近衛十四郎 | |
| 29位 | メイリー・ムー | |
| 30位 | 千葉マリア |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿