今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | ピーター・ノーマン | 故人、メキシコ五輪の陸上銀メダリスト。「アンビリバボー」で紹介 |
|---|---|---|
| 2位 | 放射線食道炎 | 放射線治療中の照射による食道炎。小林麻央が限定ブログを更新 |
| 3位 | クレイ勇輝 | 元キマグレンメンバー、歌手。2億円の借金などの過去を記事で紹介 |
| 4位 | まがいなりにも | 言葉の正しい表現を「グッド!モーニング」で出題 |
| 5位 | ムロ組 | ムロツヨシが誕生日を祝ってくれた俳優仲間との写真をTwitterで公開 |
| 6位 | 小林麻央 泣いても良い | 乳がんで闘病中の小林麻央が限定ブログを更新 |
| 7位 | サリュート 映画 | メキシコ五輪での実話を基にした豪映画を「アンビリバボー」で紹介 |
| 8位 | 佐倉 火事 | 千葉県佐倉市内の中古タイヤ店で火災が発生し約2時間半後に鎮火 |
| 9位 | 昼顔 | 6月公開予定の映画。ポスタービジュアルを公開 |
| 10位 | 宮本沙恵 | 服飾会社社長。モデル・鈴木奈々の親友として「ナカイの窓」に出演 |
| 11位 | 大田地方裁判所 | |
| 12位 | ユン・チェヨン | |
| 13位 | 先天性サイトメガロウイルス感染症 | |
| 14位 | カルマ モンスト | |
| 15位 | メアリー・タイラー・ムーア | |
| 16位 | 磯丸水産 | |
| 17位 | 上岡楓 | |
| 18位 | ヤマタケ零 | |
| 19位 | アン・シネ | |
| 20位 | シャンバラ モンスト | |
| 21位 | 矢部謙三 | |
| 22位 | トロールビジネス | |
| 23位 | 四谷彩乃 | |
| 24位 | 岡村いずみ | |
| 25位 | まがりなりにも | |
| 26位 | 大竹しのぶ | |
| 27位 | 福工大前 人身事故 | |
| 28位 | ドゥーム モンスト | |
| 29位 | コスゲパン | |
| 30位 | 横浜市金沢区 火事 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿