| 1位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年3月号 | ![]() | ||
| 3位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ![]() | |
| 4位 | 未来をつくるファイナンス: ~決断のための企業財務理論入門~ | 東堂馬人 | ![]() | |
| 5位 | 仮想通貨革命---ビットコインは始まりにすぎない | 野口 悠紀雄 | ![]() | |
| 6位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年2月号 | ![]() | ||
| 7位 | 銀行激変を読み解く (日経文庫) | 廉 了 | ![]() | |
| 8位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ![]() | |
| 9位 | 債務、さもなくば悪魔 ヘリコプターマネーは世界を救うか? | アデア・ターナー | ![]() | |
| 10位 | 山口組分裂と国際金融: インサイダーが明かすヤクザとカネと世界経済の関係 | 猫組長 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿