今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 3億8000万円 | 福岡市の路上で男性が男3人組に現金3億8400万円を強奪される事件発生 |
|---|---|---|
| 2位 | 福岡 強盗 | 福岡市で発生した3億8400万円強奪事件で韓国籍の男らを事情聴取 |
| 3位 | 西室泰三 | 前日本郵政社長。日本郵政が巨額損失の計上を検討中との記事で |
| 4位 | イチロー ホームラン | マーリンズのイチロー外野手がマリナーズ戦で今季初のソロホームラン |
| 5位 | ヒカリ 獣神化 | 「モンスターストライク」で |
| 6位 | 淡麗バブリー | KIRINがテレビCMとスマホを連動させたプレゼント企画を実施 |
| 7位 | みずほ銀行福岡支店 | 近くの路上で男性が男3人組に現金3億8400万円を強奪される事件が発生 |
| 8位 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカの女子プロテニス選手。第1子妊娠を発表 |
| 9位 | 西之島 噴火 | 小笠原諸島の西之島で約1年半ぶりに噴火が発生 |
| 10位 | ナボイ劇場 | ウズベキスタンにあるオペラハウス。「アンビリバボー」で紹介 |
| 11位 | 春の園遊会 メニュー | |
| 12位 | ポン酢 由来 | |
| 13位 | 宮崎あおい ベリーショート | |
| 14位 | モンスト ダッシュ | |
| 15位 | 藤田彪吾 | |
| 16位 | 松川菜々花 | |
| 17位 | ウスターソース 由来 | |
| 18位 | コンソメ 由来 | |
| 19位 | 西中誠一郎 | |
| 20位 | セリーナ・ウィリアムズ 結婚 | |
| 21位 | ルウト | |
| 22位 | 神田愛花 | |
| 23位 | 海津雅英 | |
| 24位 | 鶯谷 人身事故 | |
| 25位 | 魔戦士チャレンジ | |
| 26位 | アキナ 山名 | |
| 27位 | SSマーク | |
| 28位 | 豚汁 枡形 | |
| 29位 | おもちゃ病院 | |
| 30位 | さいたま市南区 火事 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿