今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 小林麻央 かんかん | 小林麻央が限定ブログを更新 |
|---|---|---|
| 2位 | Matt | 桑田真澄の次男でモデル。「行列のできる法律相談所」に出演 |
| 3位 | エヴァン・シュピーゲル | アメリカの実業家。モデルのミランダ・カーと結婚 |
| 4位 | ジーランディア | 9割以上水没の大陸。2020年に地球深部探査船ちきゅうで調査開始へ |
| 5位 | モンスト 破魔弓士ミヤビ | 「モンスターストライク」で |
| 6位 | 桑田真澄 | 元プロ野球選手。次男のMattが「行列のできる法律相談所」に出演 |
| 7位 | 播磨町 火事 | 緩衝材会社大手・川上産業の兵庫県にある製造工場で火災が発生 |
| 8位 | グレッグ・オールマン | 米のオールマン・ブラザーズ・バンドの創設メンバー。自宅で死去 |
| 9位 | 中心核ミオパチー | 筋力が低下する難病。罹患女性がピアノ演奏会に臨んだ様子を記事で |
| 10位 | 岸和田だんじりポスター | 広告に暴力団員が写っていたとして祭り運営組織が約4千枚作り直しへ |
| 11位 | お取り寄せレストラン | |
| 12位 | カンテレ 競馬BEAT | |
| 13位 | パネンカ | |
| 14位 | 塞栓性脳梗塞 | |
| 15位 | スウェル | |
| 16位 | ハドソン | |
| 17位 | るなぱあく | |
| 18位 | Dr.Fry | |
| 19位 | ミランダ・カー | |
| 20位 | 伝説の空域 | |
| 21位 | 本編 映画 | |
| 22位 | モンスト 聖夜姫メリィ | |
| 23位 | 龍雲丸 | |
| 24位 | 左中大脳動脈閉塞症 | |
| 25位 | ダービー結果 | |
| 26位 | ミア・ファイエタ | |
| 27位 | 岐阜県 岩井町 | |
| 28位 | エデン モンスト | |
| 29位 | 日道 | |
| 30位 | 近藤洋夫 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿