| 1位 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) | 伊藤 公一朗 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済 (集英社新書) | 水野 和夫 | ![]() | |
| 3位 | 隷属なき道 AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働 | ルトガー ブレグマン | ![]() | |
| 4位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
| 5位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
| 6位 | 2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する | 英『エコノミスト』編集部 | ![]() | |
| 7位 | デービッド・アトキンソン 日本再生は、生産性向上しかない! (ASUKA SHINSHA双書) | デービッド・アトキンソン | ![]() | |
| 8位 | トランプ幻想に翻弄される日本 :長谷川慶太郎の「投資の王道」 | 長谷川慶太郎 | ![]() | |
| 9位 | 偽りの経済政策――格差と停滞のアベノミクス (岩波新書) | 服部 茂幸 | ![]() | |
| 10位 | よみがえる金融―――協同組織金融機関の未来 | 新田 信行 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿