今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 橋本健 | 神戸市議会議員。今井絵理子氏と不倫かと週刊新潮が報道 |
---|---|---|
2位 | 夏菜 サッカー選手 | 「今夜くらべてみました」に出演した女優・夏菜のトークで |
3位 | カタワレ時 | 「君の名は。」のペア動画をYahoo! JAPANがアプリ限定で公開 |
4位 | 湯 語源 | 「グッド!モーニング」で出題 |
5位 | 今井絵理子 | 元SPEEDで自民党参院議員。橋本健氏と不倫かと週刊新潮が報道 |
6位 | 平林隼人 | 元プロボクサー。品川区の路上で男性を殴り荷物を奪った疑いで逮捕 |
7位 | 自由の女神 足元 | 「くりぃむクイズ ミラクル9」で出題 |
8位 | クルーズ 楽天 | 楽天が巨人のルイス・クルーズ内野手を金銭トレードで獲得したと発表 |
9位 | 金丸ぷらす保育園 | 福岡県久留米市にある保育園。「おじゃMAP!!」で紹介 |
10位 | 石原真理子 | 女優。墨田区のコンビニで万引きかと「みんなのニュース」で報道 |
11位 | 白木屋 まな板 | |
12位 | パラインフルエンザ | |
13位 | 大橋悠依 和菓子 | |
14位 | 平尾花火店 | |
15位 | 西川史子 | |
16位 | 唐橋充 | |
17位 | 神田紅葉 | |
18位 | モンスト ワイヤード | |
19位 | 山川啓介 | |
20位 | ミヤネ屋 謝罪 | |
21位 | タッチ ユニフォーム | |
22位 | 台風9号 発生 | |
23位 | 中沢琴 | |
24位 | 物部彩花 | |
25位 | 神田紅 | |
26位 | ヒルナンデス! 流出 | |
27位 | 平謝り | |
28位 | ブーランジェリー・ドリアン | |
29位 | ハトリー モンスト | |
30位 | メメント・モリ モンスト |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿