今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | ヘルメス・エンターテイメント | 芸能事務所。声優志望の女性に乱暴し現金を奪ったとして社長を逮捕 |
---|---|---|
2位 | シアン化合物 | 強い毒物の一種。「コード・ブルー」の劇中で |
3位 | 佐藤弘樹 | 芸能事務所社長。声優志望の女性に乱暴し現金を奪ったとして逮捕 |
4位 | かち合う 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
5位 | 鳥貴族 | 居酒屋チェーン店。大倉忠司社長が家族への思いなどを語る |
6位 | 谷元圭介 | 日本ハムの投手。金銭トレードで中日に移籍することが決定 |
7位 | 山本リンダ | 歌手、タレント。「あなたが聴きたい歌の4時間スペシャル」に出演 |
8位 | パズドラ 緋炎の雲海都市 | 「パズル&ドラゴンズ」で |
9位 | 異常天候早期警戒情報 | 気象庁が西日本に高温に関する異常天候早期警戒情報を発表 |
10位 | LINE POP2 ブルーハート | 「LINE POP2」で |
11位 | 百舌鳥・古市古墳群 | |
12位 | 六本木 天鳳 | |
13位 | バナナ姫ルナ | |
14位 | マメコガネ | |
15位 | 籠池 本名 | |
16位 | MIYU | |
17位 | 森下千里 | |
18位 | ダメージコントロール | |
19位 | 横十間川 | |
20位 | 窪田美沙 | |
21位 | 梅田ダンジョン | |
22位 | ジャンヌ・モロー | |
23位 | 封神演義 アニメ | |
24位 | 四万十川キャンプ事故 | |
25位 | 大倉忠司 | |
26位 | 尾形愛 | |
27位 | 7億人目 | |
28位 | 小笠原興人 | |
29位 | スマステ 9月終了 | |
30位 | 京口竜人 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿