今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 居候 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
---|---|---|
2位 | サム・シェパード | アメリカの俳優、劇作家。筋萎縮性側索硬化症の合併症により死去 |
3位 | 織姫 au | au「三太郎」シリーズ新CMで女優の川栄李奈が織姫役で初出演 |
4位 | ウサイン・ボルト ポーズ | 「めざましテレビ」で出題 |
5位 | 引地川 | 神奈川県を流れる河川。大雨の影響で氾濫危険水位を超え一時避難勧告 |
6位 | 迷走台風が多い季節は | 「グッド!モーニング」で出題 |
7位 | タイ 日本語 求人 | 「幸せ!ボンビーガール」で |
8位 | 御影高杉 | 神戸市の洋菓子ブランド。9月末までに全3店舗を閉店へ |
9位 | 岡田隆之介 | ますだおかだ・岡田圭右の長男。俳優業に本格進出 |
10位 | みかんチップス | みかんを皮ごとスライスし乾燥させたドライフルーツ。記事で紹介 |
11位 | 岡田祐佳 | |
12位 | ご当地名菓 | |
13位 | 仙台育英 喪章 | |
14位 | ダルビッシュ ドジャース | |
15位 | ポニーテール 困惑 | |
16位 | 楢崎淳二 | |
17位 | 上田寿美子 | |
18位 | マグ・メル モンスト | |
19位 | 辻希美 洗顔 | |
20位 | 神奈川 雨 | |
21位 | HIKAKIN 週刊誌 | |
22位 | おおもり神社 かくし | |
23位 | モンスト 不動明王 | |
24位 | 西田市也 | |
25位 | 小野寺五典 | |
26位 | JKに声かけてみた | |
27位 | 川栄李奈 | |
28位 | 福田朋夏 | |
29位 | 月曜日の朝、スカートを切られた | |
30位 | 独自言語 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿