1位 | 統計思考入門 ― プロの分析スキルで「ひらめき」をつかむ | 水越 孝 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2位 | 革命のファンファーレ 現代のお金と広告 | 西野 亮廣 | ![]() | |
3位 | ||||
4位 | 残酷すぎる成功法則 9割まちがえる「その常識」を科学する | エリック・バーカー | ![]() | |
5位 | あなたがそこで生きる理由 | 高橋佳子 | ![]() | |
6位 | ||||
7位 | さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0 | トム・ラス | ![]() | |
8位 | 多動力 (NewsPicks Book) | 堀江 貴文 | ![]() | |
9位 | 新しいメディアの教科書 (Kindle Single) | 佐々木 俊尚 | ![]() | |
10位 | 図で考える。シンプルになる。 | 櫻田 潤 | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿