今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | チャレンジャー 車 | 米国製スポーツカー。中央道を時速235キロで暴走したとして男を逮捕 |
|---|---|---|
| 2位 | マヨネーズマジック | Yahoo! JAPANとキユーピーがコラボしたゲーム企画が話題に |
| 3位 | 栩原楽人 | 俳優。芸能界引退を発表 |
| 4位 | 隆大介 | 俳優。3年ぶりに仕事復帰し2015年に起こした暴行事件について悔悟 |
| 5位 | 白井良宗 | 中央道を時速235キロで暴走したとしてスピード違反の疑いで逮捕 |
| 6位 | 田中哲司 | 俳優。妻の仲間由紀恵が妊娠 |
| 7位 | ぞっとしない 意味 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | 新燃岳 | 宮崎県と鹿児島県の県境にある活火山。噴火したと気象庁が発表 |
| 9位 | 橋幸夫 | 歌手。昨年末に離婚していたことが2月28日に判明 |
| 10位 | 中根雄也 | 元公設秘書。妻で参院議員の三原じゅん子氏がブログで誕生日を祝福 |
| 11位 | 仲間由紀恵 | |
| 12位 | 堂上総合病院 | |
| 13位 | 邪教の神官 | |
| 14位 | .hack// G.U. | |
| 15位 | 矢口真里 | |
| 16位 | 235キロ | |
| 17位 | 子犬工場 | |
| 18位 | 西武ドーム | |
| 19位 | 摩利支天廻 | |
| 20位 | ユマニテ | |
| 21位 | 春一番の呼び名を使い始めたのは | |
| 22位 | Lara サマンサタバサ | |
| 23位 | サイバーコネクトツー | |
| 24位 | ミタゾノ | |
| 25位 | ゴッサム モンスト | |
| 26位 | 防災模試 | |
| 27位 | 西川可奈子 | |
| 28位 | 沖縄 地震 | |
| 29位 | サフォーク羊 | |
| 30位 | 吉川沙織議員 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿