今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 栄和人 | 日本レスリング協会強化本部長。伊調馨のパワハラ被害を関係者が告発 |
|---|---|---|
| 2位 | 谷口亮 | フリーデザイナー。デザイン案が東京五輪・パラのマスコットに決定 |
| 3位 | こまねく 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 4位 | 東京五輪マスコット | 2020年東京五輪・パラリンピックの大会マスコットが決定 |
| 5位 | 探偵 竜崎 | 「犯人に告ぐ!盗聴盗撮怒りの追跡バスターズ 第4弾」で |
| 6位 | スマホ認知症 | 認知症の一種。もの忘れ外来を受診する患者の若年化が進行 |
| 7位 | 調節機能解析装置 | 視力検査に用いる装置。「ガッテン!」で紹介 |
| 8位 | バカマツタケ | マツタケの近縁種。奈良県で初めて人工栽培に成功 |
| 9位 | 2017年産米の食味ランキング | 米の味を格付けするランキングで魚沼コシヒカリが初めて特Aから転落 |
| 10位 | 伊調馨 | 女子レスリング選手。栄和人本部長からのパワハラ被害を関係者が告発 |
| 11位 | 米 特A | |
| 12位 | 佐々木希 | |
| 13位 | 勝又拓哉 | |
| 14位 | 古川モカ | |
| 15位 | 保護観察官 モデル | |
| 16位 | 仁支川峰子 不倫 | |
| 17位 | はしかた化粧品 | |
| 18位 | 医療法人社団和洸会 | |
| 19位 | 大野健一 | |
| 20位 | Daisy×Daisy | |
| 21位 | 力士 わいせつ | |
| 22位 | まろか | |
| 23位 | 桃の節句に食べるもの | |
| 24位 | 住みたい街ランキング2018 | |
| 25位 | 色丹島 読み方 | |
| 26位 | 銀座十字屋 | |
| 27位 | 新垣結衣 ショートパンツ | |
| 28位 | 安田成美 | |
| 29位 | 長時間働く国ランキング | |
| 30位 | 浅田真央サンクスツアー |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿