| 1位 | iPad仕事術! SPECIAL | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | ||||
| 3位 | プログラミング超初心者が初心者になるためのPython入門(1) セットアップ・文字列・数値編 | たっく | ![]() | |
| 4位 | 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 一生使えるシリーズ | 岸 啓介 | ![]() | |
| 5位 | エンジニアのための理論でわかるデザイン入門 ThinkIT Books | 伊藤 博臣 | ![]() | |
| 6位 | AI vs. 教科書が読めない子どもたち | 新井 紀子 | ![]() | |
| 7位 | データサイエンス入門 (岩波新書) | 竹村 彰通 | ![]() | |
| 8位 | ||||
| 9位 | Software Design総集編【2013~2017】 | Software Design編集部 | ![]() | |
| 10位 | AI vs. 教科書が読めない子どもたち | 新井 紀子 | ![]() |








0 件のコメント:
コメントを投稿