| 1位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 株式会社の終焉 | 水野 和夫 | ![]() | ¥ 1,188 |
| 3位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 4位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
| 5位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
| 6位 | 経済数学の直観的方法 確率・統計編 (ブルーバックス) | 長沼 伸一郎 | ![]() | ¥ 1,253 |
| 7位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
| 8位 | 資本主義の終焉と歴史の危機 (集英社新書) | 水野 和夫 | ![]() | ¥ 799 |
| 9位 | 人質の経済学 | ロレッタ ナポリオーニ | ![]() | ¥ 1,890 |
| 10位 | 2017年 アメリカ大転換で分裂する世界 立ち上がる日本 | 三橋貴明 | ![]() | ¥ 1,620 |
2017年1月1日日曜日
経済学・経済事情のランキング
データベースのランキング
| 1位 | FileMaker Pro 15 スーパーリファレンス for Windows&Mac OS | 野沢 直樹 | ![]() | ¥ 2,894 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | Microsoft Access 2016 応用 | 富士通エフ・オー・エム株式会社 (FOM出版) | ![]() | ¥ 2,160 |
| 3位 | よくわかる Microsoft Access 2016 基礎 | 富士通エフ・オー・エム株式会社(FOM出版) | ![]() | ¥ 2,160 |
| 4位 | FileMaker Pro 12 スーパーリファレンス for Windows&Macintosh | 野沢 直樹 | ![]() | ¥ 2,786 |
| 5位 | Accessのデータベースのツボとコツがゼッタイにわかる本2013/2010対応 | 立山 秀利 | ![]() | ¥ 2,376 |
| 6位 | Access マクロ & VBA 開発工房 2013/2010/2007/2003/2002/2000 対応 | 緒方 典子 | ![]() | ¥ 2,894 |
| 7位 | VBAエキスパート公式テキスト Access VBA ベーシック<模擬問題プログラム付き> | 武藤 玄 | ![]() | ¥ 3,240 |
| 8位 | Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 | 藤井 直弥 | ![]() | ¥ 1,706 |
| 9位 | Accessで学ぶSQL実践のツボ―2000/2002対応 | 高橋 良明 | ![]() | ¥ 2,808 |
| 10位 | VBAエキスパート公式テキスト Access VBA スタンダード<模擬問題プログラム付き> | 武藤 玄 | ![]() | ¥ 3,456 |
データベースの新作
| 発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-28 | Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 | 藤井 直弥 | ![]() | ¥ 1,706 |
| 2016-12-16 | できるAccessパーフェクトブック 困った!&便利ワザ大全 2016/2013対応 できるシリーズ | きたみ あきこ | ![]() |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
ビジネス・経済の新作
| 発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT 人を育て、成果を最大にするマネジメント | アンドリュー・S・グローブ | ![]() | ¥ 1,944 |
| 2017-01-06 | AI時代の人生戦略 「STEAM」が最強の武器である (SB新書) | 成毛 眞 | ![]() | ¥ 864 |
| 2017-01-26 | ビジネスリーダーのための老子「道徳経」講義 | 田口佳史 | ![]() | ¥ 2,808 |
| 2016-12-25 | 未来をつくるファイナンス: ~決断のための企業財務理論入門~ | 東堂馬人 | ![]() | |
| 2017-02-11 | MarkeZine マーケティング最前線2017 | ![]() | ¥ 1,620 | |
| 2017-01-07 | 頭のよさはノートで決まる 超速脳内整理術 | 齋藤 孝 | ![]() | ¥ 1,080 |
| 2017-01-13 | 夢の叶え方を知っていますか? (朝日新書) | 森博嗣 | ![]() | ¥ 821 |
| 2016-12-16 | 人民元切り下げ―次のバブルが迫る | 村田 雅志 | ![]() | |
| 2017-01-25 | はじめての人でも成功する! 治療院リラクゼーション経営塾 | 花谷博幸 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 2017-01-09 | TPPの真実 | 西川 公也 | ![]() | ¥ 2,160 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
ビジネス・経済のランキング
| 1位 | やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける | アンジェラ・ダックワース | ![]() | ¥ 1,728 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | ![]() | ¥ 1,944 |
| 3位 | なぜハーバード・ビジネス・スクールでは営業を教えないのか? | フィリップ デルヴス ブロートン | ![]() | |
| 4位 | 僕らが毎日やっている最強の読み方;新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける70の極意 | 池上 彰 | ![]() | ¥ 1,512 |
| 5位 | 嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え | 岸見 一郎 | ![]() | ¥ 1,620 |
| 6位 | 生産性―――マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの | 伊賀 泰代 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 7位 | 脳を最適化すれば能力は2倍になる 仕事の精度と速度を脳科学的にあげる方法 | 樺沢 紫苑 | ![]() | ¥ 1,598 |
| 8位 | そもそも「論理的に考える」って何から始めればいいの? | 深沢真太郎 | ![]() | |
| 9位 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT 人を育て、成果を最大にするマネジメント | アンドリュー・S・グローブ | ![]() | ¥ 1,944 |
| 10位 | 年収300万円はお金を減らす人 年収1000万円はお金を増やす人 年収1億円はお金と時間が増える人 | 金川顕教 | ![]() | ¥ 1,620 |
アプリケーションの新作
| 発売日 | タイトル | 筆者 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-23 | MOS対策テキスト Excel 2016 | 土岐 順子 | ![]() | |
| 2017-01-06 | 伝え方のプロが教える【売上倍増】販促物のつくりかた ~Word&PowerPointでだれでも・お得に・本格デザイン! | 天野 暢子 | ![]() | ¥ 1,922 |
| 2017-01-28 | Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 | 藤井 直弥 | ![]() | ¥ 1,706 |
| 2016-12-15 | 最速で最高に魅せるPowerPointプロフェッショナルテクニック | 望月正吾 | ![]() | |
| 2017-03-03 | 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 | ![]() | ¥ 1,944 | |
| 2017-02-02 | Pages・Numbers・Keynoteマスターブック (Mac Fan Books) | 東 弘子 | ![]() | ¥ 2,462 |
| 2017-01-07 | 世界一やさしいパワーポイント 2016/2013/2010対応 世界一やさしいシリーズ | タトラエディット | ![]() | |
| 2017-01-07 | 世界一やさしいパワーポイント 2016/2013/2010 対応 | タトラエディット | ![]() | ¥ 518 |
| 2016-12-16 | できるAccessパーフェクトブック 困った!&便利ワザ大全 2016/2013対応 できるシリーズ | きたみ あきこ | ![]() | |
| 2017-01-20 | Paralleles Desktop 12 for Macスタートアップガイド | 向井領治 | ![]() | ¥ 1,500 |
※発売日が過去日になっているものは、最近電子書籍化された書籍のオリジナルの発売日になります
登録:
投稿 (Atom)
















































