| 1位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 株式会社の終焉 | 水野 和夫 | ![]() | ¥ 1,188 |
| 3位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 4位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
| 5位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
| 6位 | 経済数学の直観的方法 確率・統計編 (ブルーバックス) | 長沼 伸一郎 | ![]() | ¥ 1,253 |
| 7位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
| 8位 | 資本主義の終焉と歴史の危機 (集英社新書) | 水野 和夫 | ![]() | ¥ 799 |
| 9位 | 人質の経済学 | ロレッタ ナポリオーニ | ![]() | ¥ 1,890 |
| 10位 | 2017年 アメリカ大転換で分裂する世界 立ち上がる日本 | 三橋貴明 | ![]() | ¥ 1,620 |










0 件のコメント:
コメントを投稿