| 1位 | 週刊東洋経済 2015年 8/8-15合併号[雑誌] | ¥ 690 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | "水戸大家"式 本当にお金が稼げる不動産投資術 | 峯島忠昭 | ¥ 1,674 | |
| 3位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 7/18 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
| 4位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 8/1 号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
| 5位 | 日本株は、バブルではない———投資家が知っておくべき「伊藤レポート」の衝撃 | 藤野 英人 | ¥ 1,620 | |
| 6位 | 週刊東洋経済 2015年 8/1号[雑誌] | ¥ 690 | ||
| 7位 | 資産10億 最速達成!不動産投資 | 浅田 あつし | ¥ 1,728 | |
| 8位 | 図解 山崎元のお金に強くなる! | 山崎元 | ¥ 1,296 | |
| 9位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 8/8・8/15 合併号 [雑誌] | ¥ 710 | ||
| 10位 | 金持ち父さん貧乏父さん | ロバート キヨサキ | ¥ 1,728 |
0 件のコメント:
コメントを投稿