1位 | 週刊東洋経済 2015年12/26-2016年1/2新春合併特大号[雑誌] | ¥ 780 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 2016年マーケットはどう動く 岡崎良介の投資戦略 Black Book | 岡崎良介 | ||
3位 | 99%の社長が知らない銀行とお金の話 | 小山 昇 | ¥ 1,728 | |
4位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 02 月号 (2016年株全予測&儲け方) | ¥ 730 | ||
5位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 12/26 ・2016年 1/2 新年合併特大号 [雑誌] (2016 総予測) | ¥ 650 | ||
6位 | FinTech革命(日経BPムック) | ¥ 2,052 | ||
7位 | 信じていいのか銀行員 マネー運用本当の常識 (講談社現代新書) | 山崎 元 | ¥ 821 | |
8位 | 世紀の空売り—世界経済の破綻に賭けた男たち (文春文庫) | マイケル ルイス | ¥ 994 | |
9位 | 投資で一番大切な20の教え—賢い投資家になるための隠れた常識 | ハワード・マークス | ¥ 2,160 | |
10位 | トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」 | 俣野 成敏 | ¥ 1,404 |
0 件のコメント:
コメントを投稿