1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年2月号 | ¥ 730 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 決済インフラ入門 | 宿輪 純一 | ¥ 1,944 | |
3位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
4位 | 膨張する金融資産のパラドックス | 吉田 繁治 | ¥ 1,944 | |
5位 | 起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと | 磯崎 哲也 | ¥ 2,484 | |
6位 | 道具としてのファイナンス | 石野 雄一 | ¥ 2,592 | |
7位 | 起業のエクイティ・ファイナンス---経済革命のための株式と契約 | 磯崎 哲也 | ¥ 3,888 | |
8位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ¥ 1,836 | |
9位 | 経済がわかる 論点50 2016 | みずほ総合研究所 | ||
10位 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ | 橘 玲 | ¥ 1,728 |
0 件のコメント:
コメントを投稿