| 1位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 02 月号 (2016年株全予測&儲け方) | ¥ 730 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 週刊東洋経済 2015年12/26-2016年1/2新春合併特大号[雑誌] | ¥ 780 | ||
| 3位 | 99%の社長が知らない銀行とお金の話 | 小山 昇 | ¥ 1,728 | |
| 4位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 12/26 ・2016年 1/2 新年合併特大号 [雑誌] (2016 総予測) | ¥ 650 | ||
| 5位 | FinTech革命(日経BPムック) | ¥ 2,052 | ||
| 6位 | ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 別冊 2016年 01 月号 [雑誌] (IoTの競争優位) | ¥ 980 | ||
| 7位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年1/4号 | ¥ 750 | ||
| 8位 | 会社四季報 2016年 1集新春号 | ¥ 2,060 | ||
| 9位 | 投資で一番大切な20の教え—賢い投資家になるための隠れた常識 | ハワード・マークス | ¥ 2,160 | |
| 10位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年2月号 | ¥ 730 |
0 件のコメント:
コメントを投稿