| 1位 | 週刊東洋経済 2015年12/26-2016年1/2新春合併特大号[雑誌] | ¥ 780 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 週刊ダイヤモンド 2015年 12/26 ・2016年 1/2 新年合併特大号 [雑誌] (2016 総予測) | ¥ 650 | ||
| 3位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 02 月号 (2016年株全予測&儲け方) | ¥ 730 | ||
| 4位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年1/4号 | ¥ 750 | ||
| 5位 | この世で一番おもしろいマクロ経済学——みんながもっと豊かになれるかもしれない16講 | ヨラム・バウマン | ¥ 1,620 | |
| 6位 | 99%の社長が知らない銀行とお金の話 | 小山 昇 | ¥ 1,728 | |
| 7位 | 投資で一番大切な20の教え—賢い投資家になるための隠れた常識 | ハワード・マークス | ¥ 2,160 | |
| 8位 | FinTech革命(日経BPムック) | ¥ 2,052 | ||
| 9位 | ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 別冊 2016年 01 月号 [雑誌] (IoTの競争優位) | ¥ 980 | ||
| 10位 | 賢者の投資—金融危機の歴史に学ぶ | 古賀 信行 | ¥ 1,944 |
0 件のコメント:
コメントを投稿