1位 | ビジネスパーソンのためのアイデアの出し方・プレゼン術—週刊東洋経済eビジネス新書No.52 | 週刊東洋経済編集部 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 一生使える 見やすい資料のデザイン入門 | 森重 湧太 | ¥ 1,944 | |
3位 | 伝わるデザインの基本 よい資料を作るためのレイアウトのルール | 高橋 佑磨 | ¥ 2,354 | |
4位 | 500円でわかるエクセル2010 (コンピュータムック500円シリーズ) | 金矢八十男 | ¥ 540 | |
5位 | 500円でわかるワード2010 (コンピュータムック500円シリーズ) | 石井敏郎 | ¥ 540 | |
6位 | クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門 (OnDeck Books(NextPublishing)) | 彩郎 | ||
7位 | 入門者のExcel VBA—初めての人にベストな学び方 (ブルーバックス) | 立山 秀利 | ¥ 950 | |
8位 | 500円でわかる エクセル2013 (Gakken Computer Mook) | ¥ 540 | ||
9位 | 500円でわかる ワード2013 (Gakken Computer Mook) | ¥ 540 | ||
10位 | 外資系コンサルが実践する 資料作成の基本 パワーポイント、ワード、エクセルを使い分けて「伝える」→「動かす」王道70 | 吉澤 準特 | ¥ 2,160 |
0 件のコメント:
コメントを投稿