1位 | 2020年 世界経済の勝者と敗者 | ポール・クルーグマン | ¥ 1,728 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 戦後経済史は嘘ばかり (PHP新書) | �橋 洋一 | ¥ 864 | |
3位 | 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる | 井堀 利宏 | ¥ 1,620 | |
4位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ¥ 1,728 | |
5位 | 大変化 経済学が教える二〇二〇年の日本と世界 (PHP新書) | 竹中 平蔵 | ¥ 842 | |
6位 | 今世紀は日本が世界を牽引する | 長谷川慶太郎 | ¥ 1,512 | |
7位 | ドイツリスク 「夢見る政治」が引き起こす混乱 (光文社新書) | 三好 範英 | ¥ 907 | |
8位 | 資本主義の極意—明治維新から世界恐慌へ (NHK出版新書 479) | 佐藤 優 | ¥ 842 | |
9位 | 21世紀の不平等 | アンソニー・B・アトキンソン | ¥ 3,888 | |
10位 | 日本人の闘い方 | 齋藤孝 | ¥ 1,512 |
0 件のコメント:
コメントを投稿