| 1位 | あれか、これか——「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 | 野口 真人 | ¥ 1,728 | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年6月号 | ¥ 730 | ||
| 3位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
| 4位 | 一生モノのファイナンス入門———あなたの市場価値を高める必修知識 | 朝倉 智也 | ¥ 1,620 | |
| 5位 | カール教授のビジネス集中講義 金融・ファイナンス | 平野敦士カール | ¥ 1,620 | |
| 6位 | 決済インフラ入門 | 宿輪 純一 | ¥ 1,944 | |
| 7位 | カール教授のビジネス集中講義 金融・ファイナンス | 平野敦士カール | ||
| 8位 | ローリスクで年利7% 1万円から始める不動産ファンド投資 | 小山 努 | ¥ 1,620 | |
| 9位 | 社会人1年目からのお金の教養 (「やるじゃん。」ブックス) | 泉 正人 | ¥ 1,350 | |
| 10位 | 道具としてのファイナンス | 石野 雄一 | ¥ 2,592 |
0 件のコメント:
コメントを投稿