1位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年5/16号 | ¥ 750 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | スッキリわかる 日商簿記3級 第7版 [テキスト&問題集] (スッキリわかるシリーズ) | 滝澤 ななみ | ¥ 1,026 | |
3位 | あれか、これか——「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 | 野口 真人 | ¥ 1,728 | |
4位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 4/23 号 [雑誌] (保険 見直すなら最後のチャンス!) | ¥ 710 | ||
5位 | 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話 (扶桑社新書) | 佐藤 治彦 | ¥ 842 | |
6位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 4/30・5/7合併号 [雑誌] (お金の賢者と愚者) | ¥ 670 | ||
7位 | 神様にお任せで、勝手にお金が流れ込む本 | 大木 ゆきの | ¥ 1,512 | |
8位 | 普通の人がケチケチしなくても 毎年100万円貯まる59のこと | 佐藤 治彦 | ¥ 1,188 | |
9位 | 週刊東洋経済 2016年4/30-5/7合併号 [雑誌](理系社員サバイバル白書) | ¥ 690 | ||
10位 | 決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法 (朝日新書 44) | 國貞 克則 | ¥ 778 |
0 件のコメント:
コメントを投稿