| 1位 | 中原圭介の経済はこう動く〔2017年版〕 | 中原 圭介 | ¥ 1,620 | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 考える力をつける本 (講談社+α新書) | 畑村 洋太郎 | ¥ 864 | |
| 3位 | 日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術 | ¥ 2,376 | ||
| 4位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ¥ 1,728 | |
| 5位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ¥ 896 | |
| 6位 | これが世界と日本経済の真実だ | 高橋洋一 | ¥ 1,188 | |
| 7位 | 私の財産告白 | 本多 静六 | ¥ 1,080 | |
| 8位 | これからの日本の論点 日経大予測2017 | ¥ 1,944 | ||
| 9位 | ビジネスで使える 経済予測入門――小さな変化で大きな流れを見極める | 中原 圭介 | ¥ 1,620 | |
| 10位 | 予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫) | ダン アリエリー | ¥ 972 |
0 件のコメント:
コメントを投稿