| 1位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
| 3位 | 2017年 アメリカ大転換で分裂する世界 立ち上がる日本 | 三橋貴明 | ![]() | ¥ 1,620 |
| 4位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
| 5位 | マルクスもケインズも触れなかった 嘘まみれ世界金融の「超」最大タブー お金はどう作られ、どうなくなっていくのか | 安部 芳裕 | ![]() | ¥ 1,620 |
| 6位 | 超予測力:不確実な時代の先を読む10カ条 | フィリップ・E・ テトロック | ![]() | ¥ 2,376 |
| 7位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
| 8位 | 預金封鎖、財産税、そして10倍のインフレ!!〈上〉 | 小黒 一正 | ¥ 1,404 | |
| 9位 | 限界費用ゼロ社会―<モノのインターネット>と共有型経済の台頭 | ジェレミー・リフキン | ![]() | ¥ 2,592 |
| 10位 | 14歳からのお金の話 | 池上 彰 | ![]() | ¥ 1,296 |









0 件のコメント:
コメントを投稿