1位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
---|---|---|---|---|
2位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
3位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
4位 | 人質の経済学 | ロレッタ ナポリオーニ | ![]() | ¥ 1,890 |
5位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
6位 | 日本人として知っておきたい「世界激変」の行方 (PHP新書) | 中西 輝政 | ![]() | ¥ 864 |
7位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
8位 | 21世紀の不平等 | アンソニー・B・アトキンソン | ![]() | ¥ 3,888 |
9位 | 行動経済学の逆襲 | リチャード・セイラー | ![]() | ¥ 3,024 |
10位 | サービス立国論―成熟経済を活性化するフロンティア | 森川 正之 | ![]() | ¥ 2,916 |
0 件のコメント:
コメントを投稿