今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 市川 火事 | 千葉県市川市のスクラップ工場で火災が発生し約28時間後に鎮火 |
---|---|---|
2位 | ゲーティア | 「Fate/Grand Order」のキャラ。ストーリークエストの最終章に登場 |
3位 | セントヘレナ島 | 南大西洋にある英国領の島。「所さんの世界のビックリ村!」で紹介 |
4位 | 大阪 スプラッシュ | 「ウチくる!?」に出演した歌舞伎俳優・市川右近のトークで |
5位 | 平こと穂 | 女優。「明石家サンタ」に電話出演 |
6位 | 堀田茜 | モデル、タレント。「世界の果てまでイッテQ!」に出演 |
7位 | 辻満里奈 | 「行列」の番組アシスタントがフット後藤のパワハラエピソードを語る |
8位 | 有馬記念 結果 | 第61回有馬記念が開催されルメール騎乗のサトノダイヤモンドが優勝 |
9位 | 亀岩の洞窟 | 千葉県君津市にある洞窟。「シューイチ」で紹介 |
10位 | 飯塚健 | 映画監督。妻で女優の井上和香が「ボクらの時代」でなれそめを語る |
11位 | さくら | タレント。夫で俳優の田中圭が写真集発売イベントに登場 |
12位 | 高校駅伝結果 | 全国高校駅伝が開催され男子は倉敷高校、女子は大阪薫英女学院が優勝 |
13位 | TBSサプライズ | 通販番組「出川哲朗サプライズ!!〜ガチで幸せ!神ギフト〜」が放送 |
14位 | モーニング娘 飯窪 | モーニング娘。'16の飯窪春菜が「明石家サンタ」に電話出演 |
15位 | 紅白歌合戦 曲順決定 | 「第67回NHK紅白歌合戦」の曲順が発表され嵐が初の大トリに |
16位 | Tu154 | ロシア軍用機。黒海に墜落 |
17位 | 三瓶明雄 | 故人、農業家。「ザ!鉄腕!DASH!!」で紹介 |
18位 | アリミサ | プリザーブドフラワー作家の2人組。「グレートコネクション」に出演 |
19位 | 永井一郎 | 故人、声優。生前のエピソードなどを妻が語る |
20位 | ナンセイ | 内装解体会社。市川市のスクラップ工場で火災発生し約28時間後に鎮火 |
21位 | メメント・モリ モンスト | 「モンスターストライク」の降臨クエストに登場 |
22位 | 田中美佐子 ブログ | Take2の深沢邦之が妻の田中美佐子との2ショット写真をブログで公開 |
23位 | 倉敷高校 | 岡山県倉敷市の私立高校。全国高校駅伝に出場し初優勝 |
24位 | 高校駅伝男子 | 全国高校駅伝が開催され岡山県の倉敷高校が初優勝 |
25位 | 米沢真人 | 盛岡市のスクールバス転落事故で男性講師を飲酒運転などの疑いで逮捕 |
26位 | ASKA FUKUOKA | 歌手のASKAが新曲「FUKUOKA」の音源と歌詞を公開 |
27位 | アレクサンドロフ・アンサンブル | ロシア軍所属の楽団。黒海に墜落した軍用機にメンバーの多くが搭乗 |
28位 | プライミッツ・マーダー | TYPE-MOON作品に登場するキャラ。「Fate/Grand Order」で |
29位 | 競馬BEAT | 関西テレビの競馬番組。視聴者プレゼント企画を実施 |
30位 | 南米 地震 | チリ南部を震源とするM7.6の地震が発生 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿