| 1位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 日本人として知っておきたい「世界激変」の行方 (PHP新書) | 中西 輝政 | ![]() | ¥ 864 |
| 3位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 4位 | 2017年 アメリカ大転換で分裂する世界 立ち上がる日本 | 三橋貴明 | ![]() | ¥ 1,620 |
| 5位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
| 6位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
| 7位 | 超予測力:不確実な時代の先を読む10カ条 | フィリップ・E・ テトロック | ![]() | ¥ 2,376 |
| 8位 | 日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術 | ![]() | ¥ 2,376 | |
| 9位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
| 10位 | 14歳からのお金の話 | 池上 彰 | ![]() | ¥ 1,296 |










0 件のコメント:
コメントを投稿