| 1位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
| 3位 | 最後の資本主義 | ロバート・B. ライシュ | ![]() | ¥ 2,376 |
| 4位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
| 5位 | ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則 | ジム・コリンズ | ![]() | ¥ 2,097 |
| 6位 | 富国と強兵 | 中野 剛志 | ![]() | ¥ 3,888 |
| 7位 | 日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術 | ![]() | ¥ 2,376 | |
| 8位 | 善と悪の経済学 | トーマス・セドラチェク | ![]() | ¥ 3,672 |
| 9位 | 日本人として知っておきたい「世界激変」の行方 (PHP新書) | 中西 輝政 | ![]() | ¥ 864 |
| 10位 | 池上彰のやさしい経済学 (1) しくみがわかる (日経ビジネス人文庫) | 池上 彰 | ![]() | ¥ 648 |










0 件のコメント:
コメントを投稿