| 1位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | ¥ 1,620 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | ¥ 1,728 |
| 3位 | 株式会社の終焉 | 水野 和夫 | ![]() | ¥ 1,188 |
| 4位 | 徹底予測2017 | ![]() | ¥ 780 | |
| 5位 | 問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論 (文春新書) | エマニュエル・トッド | ![]() | ¥ 896 |
| 6位 | 人質の経済学 | ロレッタ ナポリオーニ | ![]() | ¥ 1,890 |
| 7位 | 経済数学の直観的方法 確率・統計編 (ブルーバックス) | 長沼 伸一郎 | ![]() | ¥ 1,253 |
| 8位 | 反グローバリズム旋風で世界はこうなる~日経平均2万3000円、NYダウ2万ドル時代へ! ~(TRI REPORT CY2017) | 植草 一秀 | ![]() | ¥ 1,620 |
| 9位 | 日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術 | ![]() | ¥ 2,376 | |
| 10位 | 限界費用ゼロ社会―<モノのインターネット>と共有型経済の台頭 | ジェレミー・リフキン | ![]() | ¥ 2,592 |










0 件のコメント:
コメントを投稿