今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | シズラー 店舗 | アメリカ発祥のレストランチェーン店を「おしゃれイズム」で紹介 |
---|---|---|
2位 | 鈴木みな・まりあ | 双子タレント。CM出演の反響などを記事で |
3位 | 木村みゆき | 絵本作家・きむらゆういちの妻。知り合ったきっかけなどを記事で |
4位 | 稀勢の里優勝 | 横綱・稀勢の里が貴乃花以来22年ぶりの新横綱優勝 |
5位 | 我孫子市北新田 | 千葉県我孫子市の排水路脇で女児の遺体が見つかり殺人事件として捜査 |
6位 | きむらゆういち | 絵本作家。妻の木村みゆきと知り合ったきっかけなどを記事で |
7位 | 若草自動車 | 架空の企業。「LEADERS2」の劇中で |
8位 | 北登 | DASH村で飼われていた犬。2月17日、16歳5カ月で死亡 |
9位 | 佐藤大輔 | 作家、ゲームデザイナー。22日、虚血性心疾患のため死去 |
10位 | 小早川智明 | 東京電力エナジーパートナー社長。東電HD新社長に起用へ |
11位 | 大隈優子 | |
12位 | ダイヤモンドゲーム | |
13位 | 山科ティナ | |
14位 | 公開交通取締り | |
15位 | サザエさん キーワード | |
16位 | ツアーステージV771 | |
17位 | 志尊淳 大学 | |
18位 | 再試合 | |
19位 | OURPALM | |
20位 | 若林舞衣子 | |
21位 | 森安梨沙 | |
22位 | 寺島しのぶ | |
23位 | 小田原ジャンパー事件 | |
24位 | アイチ自動車 | |
25位 | モンスト 不動明王 | |
26位 | がまだせ | |
27位 | 久保田直子 | |
28位 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
29位 | ぐだぐだ明治維新 | |
30位 | MHXX キークエ |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿