今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | JALF | 宿泊施設活性化機構。倒産した「てるみくらぶ」内定者を無試験で採用 |
---|---|---|
2位 | スネオヘアー | ミュージシャン。妻で女優のともさかりえが昨年末に離婚した事を発表 |
3位 | 河原雅彦 | 俳優。元妻のともさかりえがスネオヘアーと昨年末に離婚した事を発表 |
4位 | ハルトワル・アレーナ | 「めざましテレビ」で出題 |
5位 | 内田秀美 | 映画監督。26日放送の「行列のできる法律相談所」についての記事で |
6位 | ともさかりえ | 女優。夫でミュージシャンのスネオヘアーと昨年末に離婚した事を発表 |
7位 | 渡辺謙 不倫報道 | 俳優・渡辺謙の一般女性との不倫疑惑を週刊文春が報道 |
8位 | ヌスレット・ギョクチェ | ステーキ店オーナー兼シェフのトルコ人。「めざましテレビ」で紹介 |
9位 | 黒澤浩樹 | 空手家。25日、急性心不全のため死去 |
10位 | タレント好感度 | ビデオリサーチ社がテレビタレントイメージ調査の結果を発表 |
11位 | あざみ野 人身事故 | |
12位 | マックグラン | |
13位 | ハマグリ 由来 | |
14位 | 川崎宗則 解雇 | |
15位 | 初花一家 | |
16位 | 峯岸みなみ 弟 | |
17位 | 楫取素彦 | |
18位 | タカツキング | |
19位 | 鈴井貴之 | |
20位 | 合同 記号 | |
21位 | きらり輝く | |
22位 | 昭恵タソ | |
23位 | 庄司竜也 | |
24位 | 世界フィギュアスケート選手権 | |
25位 | 水沢アリー 会社経営 | |
26位 | 浅丘ルリ子 近藤正臣 | |
27位 | チャ・イェリョン | |
28位 | 小山慶一郎 地下アイドル | |
29位 | おっとっと | |
30位 | 青竜蝦 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿