1位 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) | 伊藤 公一朗 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2位 | AI経営で会社は甦る | 冨山 和彦 | ![]() | |
3位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
4位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
5位 | 2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する | 英『エコノミスト』編集部 | ![]() | |
6位 | ミクロ経済学入門の入門 (岩波新書) | 坂井 豊貴 | ![]() | |
7位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ![]() | |
8位 | コトラー マーケティングの未来と日本 時代に先回りする戦略をどう創るか | フィリップ・コトラー | ![]() | |
9位 | 仮想通貨とフィンテック~世界を変える技術としくみ | 苫米地 英人 | ![]() | |
10位 | 成功する人は偶然を味方にする 運と成功の経済学 | ロバート・H・フランク | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿