1位 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) | 伊藤 公一朗 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2位 | AI経営で会社は甦る | 冨山 和彦 | ![]() | |
3位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
4位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
5位 | 2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する | 英『エコノミスト』編集部 | ![]() | |
6位 | ミクロ経済学入門の入門 (岩波新書) | 坂井 豊貴 | ![]() | |
7位 | 成功する人は偶然を味方にする 運と成功の経済学 | ロバート・H・フランク | ![]() | |
8位 | 超一極集中社会アメリカの暴走 | 小林由美 | ![]() | |
9位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ![]() | |
10位 | マッキンゼーが予測する未来―――近未来のビジネスは、4つの力に支配されている | リチャード・ドッブス | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿