今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 性嗜好障害 | 精神疾患の一種。題材にしたドラマがHuluで今秋に配信予定 |
|---|---|---|
| 2位 | eペダル | 1ペダル操作システム。日産自動車が新型リーフに採用すると発表 |
| 3位 | アンカー 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 4位 | TBSの心霊番組 | 撮影者に無断で写真を心霊写真のように合成し番組で紹介かと報道 |
| 5位 | 新国立競技場 | 建設工事に従事していた男性が過労自殺したとして両親が労災申請 |
| 6位 | 雨が降ると君は優しい | Huluのオリジナルドラマ。俳優の玉山鉄二主演で今秋に配信予定 |
| 7位 | 広田レオナ | 女優。「アウト×デラックス」に出演 |
| 8位 | ウィリアムズ症候群 | 遺伝子疾患の一種。犬とオオカミとの違いを考察した記事で |
| 9位 | おなかすいた 店舗 | 関東を中心に展開するスーパーチェーン店を「カンブリア宮殿」で紹介 |
| 10位 | 海老蔵 密会 | 歌舞伎俳優・市川海老蔵が女性と密会かとの情報について記事で紹介 |
| 11位 | 先生のモノマネ、プロがやったら死ぬほど子供にウケる説 | |
| 12位 | 中華料理店一家殺害 | |
| 13位 | 徳川慶喜を生で見たことがある人ギリまだこの世にいる説 | |
| 14位 | ドチザメ | |
| 15位 | 自殺防止ポスター | |
| 16位 | WRC トヨタ | |
| 17位 | 理姫 | |
| 18位 | 柏木由紀 Instagram | |
| 19位 | 横澤夏子 | |
| 20位 | 1984年 舞台 | |
| 21位 | 吉元潤子 | |
| 22位 | モンスト エルドラド | |
| 23位 | 赤ケバブ | |
| 24位 | マルタ・カリエド | |
| 25位 | 後藤芽衣 | |
| 26位 | 津田恒実 | |
| 27位 | ダウンタウン 神回 | |
| 28位 | 白鵬 藤井四段 | |
| 29位 | 京都将棋 | |
| 30位 | 抱かれたい男グランプリ |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿