今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 大石晃也 | 静岡県清水区で女優・広瀬すずの兄を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕 |
---|---|---|
2位 | 有安杏果 | ももいろクローバーZのメンバー。グループ卒業と芸能界引退を発表 |
3位 | 狩撫麻礼 | 漫画原作者。7日、70歳で死去 |
4位 | ブルネシャ | 女性が男性として生きるアルバニアの風習。「世界まる見え!」で紹介 |
5位 | 霜の由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
6位 | 高橋豪 | 14日、広島市の路上で男性2人を死傷させた容疑で無職の男を逮捕 |
7位 | 可愛すぎるマネージャー芸人 | 人気MCとしての地位も築くお笑いコンビの一人が不倫かと記事で |
8位 | サッカー PK 距離 | 「ネプリーグ」で出題 |
9位 | ももクロ | メンバー・有安杏果がグループ卒業と芸能界引退を発表 |
10位 | 野口五郎 副業 | 発案したテイクアウトライブカードが成功を収めていると記事で |
11位 | ボウリング 距離 | |
12位 | ユリ王子 | |
13位 | スーパータツヤ | |
14位 | ひとりふんどし | |
15位 | 斉藤義伎 | |
16位 | 広瀬すず | |
17位 | コリネバクテリウム・ウルセランス感染症 | |
18位 | 岡三マン | |
19位 | エイベックスGEM | |
20位 | トニー・シャプロン | |
21位 | 日ハム本拠地移転 | |
22位 | ソフトバンク 上場 | |
23位 | 谷亮子 | |
24位 | 小正月に食べるもの | |
25位 | 坂井辰史 | |
26位 | 河中あい | |
27位 | 福岡 小児歯科 事故 | |
28位 | 堀ちえみ 顔 | |
29位 | ジェイソン・スタンリッジ | |
30位 | 中津 火災 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿